Audi Q2 35 TFSI S line
- EZ: 01.02.2026
- Benzin | Sonstiges
- 27.422 km
- 110 kW (150 PS)
- Farbe: MANUFACTURER, Metallic
- 1498 cm³
- Interieur: Lederausstattung
- Automatik
WLTP Verbrauchs- / Emissionswerte
| WLTP | Verbrauch l/100km | CO₂ Emissionen g/km |
|---|---|---|
| Kombiniert: | 5,9 | 135 |
| Innenstadt: | 7,8 | |
| Stadtrand: | 5,8 | |
| Landstraße: | 5,0 | |
| Autobahn: | 6,1 |
CO₂-Klasse

Emissionsinfo und Kosten
| Schadstoffklasse: | Sonstiges |
|---|---|
| Umweltplakette: | Grün |
| CO₂-Effizienz Klasse Kosten (mittel): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 2.885,63 € |
| CO₂ Kosten (niedrig): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 1.215,- € |
| CO₂ Kosten (hoch): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 4.455,- € |
| Energiekosten bei 15.000 km pro Jahr: | 1.543,44 € |
| Jahressteuer: | 114,- € |
| DAT Leitfaden: | https://www.dat.de/co2 |
Weitere Details
| Fahrzeug-Nr.: | 136758#2707 |
|---|---|
| Standort: | Großhandels Filialnetz |
| HU: | keine |
| Karosserieform: | SUV/Geländewagen/Pickup (5 Türen) |
| Anzahl der Sitze: | 5 |
Beschreibung des Audi Q2
Diese Fahrzeuge könnten Sie auch interessieren!

Gebrauchtwagen | verfügbar: 8 Tage | Nr. 136758#2707
MANUFACTURER | Lederausstattung Black
EZ: 01.02.2026 | 27.422 km
110 kW (150 PS) | Benzin | Automatik
CO₂-Emissionen komb.: 135 g/km
CO₂ Klasse: D

