Ford Puma Gen-E 124 kW Premium FWD LED UPE: 43.900¤

Verkaufsleiter
- EZ: 01.06.2026
- Elektro | Sonstiges
- 2.100 km
- 124 kW (169 PS)
- Farbe: Blau, Metallic
- Interieur: Sonstiges
- Automatik
- Antrieb: Frontantrieb
Ausstattung
WLTP Verbrauchs- / Emissionswerte
| WLTP | Verbrauch kWh/100km | CO₂ Emissionen g/km |
|---|---|---|
| Kombiniert: | 14,5 | 0 |
| Innenstadt: | 9,9 | 0 |
| Stadtrand: | 10,7 | 0 |
| Landstraße: | 13,1 | 0 |
| Autobahn: | 19,5 | 0 |
CO₂-Klasse

Emissionsinfo und Kosten
| Schadstoffklasse: | Sonstiges |
|---|---|
| Umweltplakette: | Grün |
| CO₂-Effizienz Klasse Kosten (mittel): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | - |
| CO₂ Kosten (niedrig): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | - |
| CO₂ Kosten (hoch): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | - |
| Energiekosten bei 15.000 km pro Jahr: | 698,18 € |
| Jahressteuer: | befristet steuerbefreit |
| DAT Leitfaden: | https://www.dat.de/co2 |
Weitere Details
| Fahrzeug-Nr.: | 64842771-539#2707 |
|---|---|
| Standort: | Großhandels Filialnetz |
| HU: | keine |
| Karosserieform: | SUV/Geländewagen/Pickup (5 Türen) |
| Anzahl der Sitze: | 5 |
Beschreibung des Ford Puma Gen-E
Reifen & Fahrwerk
- LM-Felgen 7,5x19 mattschwarz
Exterieur
- Panorama-Schiebedach elektrisch
Pakete
- Fahrer-Assistenz-Paket
- Panorama-Schiebedach
- LM-Felgen 19 Zoll
- Winter-Paket
Diese Fahrzeuge könnten Sie auch interessieren!
Zuletzt angesehen

Gebrauchtwagen | verfügbar: 11 Tage | Nr. 64842771-539#2707
Blau | Sonstiges Black
EZ: 01.06.2026 | 2.100 km
124 kW (169 PS) | Elektro | Automatik
CO₂-Emissionen komb.: 0 g/km
CO₂ Klasse: A
Elektrische Reichweite: 388 km

