Hyundai i20 Select Dig.Cockpit+Tempom.+Navi+PDC+MFL+u. H

Verkaufsleiter
- EZ: 01.08.2025
- Benzin | Euro 6
- 17.600 km
- 58 kW (79 PS)
- Farbe: Grau, Metallic
- 1197 cm³
- Interieur: Sonstiges
- 5-Gang Schaltgetriebe
- Antrieb: Frontantrieb
Ausstattung
WLTP Verbrauchs- / Emissionswerte
| WLTP | Verbrauch l/100km | CO₂ Emissionen g/km |
|---|---|---|
| Kombiniert: | 5,3 | 121 |
| Innenstadt: | 6,6 | |
| Stadtrand: | 5,1 | |
| Landstraße: | 4,6 | |
| Autobahn: | 5,6 |
CO₂-Klasse

Emissionsinfo und Kosten
| Schadstoffklasse: | Euro 6 |
|---|---|
| Umweltplakette: | Grün |
| CO₂-Effizienz Klasse Kosten (mittel): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 2.586,38 € |
| CO₂ Kosten (niedrig): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 1.089,- € |
| CO₂ Kosten (hoch): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 3.993,- € |
| Energiekosten bei 15.000 km pro Jahr: | 1.386,48 € |
| Jahressteuer: | 77,- € |
| DAT Leitfaden: | https://www.dat.de/co2 |
Weitere Details
| Fahrzeug-Nr.: | 64841270-500#2707 |
|---|---|
| Standort: | Großhandels Filialnetz |
| HU: | keine |
| Karosserieform: | Limousine (5 Türen) |
| Anzahl der Sitze: | 5 |
Beschreibung des Hyundai i20
Exterieur
- Mica-Lackierung
- Mineraleffekt-Lackierung
Interieur
- Leder-Lenkrad
- Leder-Schalt-/Wählhebelgriff
- Elektrische Fensterheber mit Einklemmschutz
Pakete
- LED-Tagfahrlicht
- Funktions-Paket
Diese Fahrzeuge könnten Sie auch interessieren!
Zuletzt angesehen

Gebrauchtwagen | verfügbar: 12 Tage | Nr. 64841270-500#2707
Grau | Sonstiges Black
EZ: 01.08.2025 | 17.600 km
58 kW (79 PS) | Benzin | 5-Gang Schaltgetriebe
CO₂-Emissionen komb.: 121 g/km
CO₂ Klasse: D

