Opel Astra Hybrid 6-Gang-eDCT
- EZ: 01.03.2026
- Hybrid Benzin | Sonstiges
- 50 km
- 107 kW (145 PS)
- Farbe: MANUFACTURER
- 1199 cm³
- Interieur: Sonstiges
- Automatik
- Antrieb: Frontantrieb
WLTP Verbrauchs- / Emissionswerte
| WLTP | Verbrauch l/100km | CO₂ Emissionen g/km |
|---|---|---|
| Kombiniert: | 5,1 | 137 |
| Innenstadt: | 4,9 | |
| Stadtrand: | 5,1 | |
| Landstraße: | 4,5 | |
| Autobahn: | 5,8 |
CO₂-Klasse

Emissionsinfo und Kosten
| Schadstoffklasse: | Sonstiges |
|---|---|
| Umweltplakette: | Andere |
| CO₂-Effizienz Klasse Kosten (mittel): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 2.928,38 € |
| CO₂ Kosten (niedrig): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 1.233,- € |
| CO₂ Kosten (hoch): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 4.521,- € |
| Energiekosten bei 15.000 km pro Jahr: | 1.334,16 € |
| Jahressteuer: | 113,- € |
| DAT Leitfaden: | https://www.dat.de/co2 |
Weitere Details
| Fahrzeug-Nr.: | CAR3018038#2707 |
|---|---|
| Standort: | Großhandels Filialnetz |
| HU: | keine |
| Karosserieform: | Kombi |
Beschreibung des Opel Astra
Diese Fahrzeuge könnten Sie auch interessieren!

Gebrauchtwagen | verfügbar: 13 Tage | Nr. CAR3018038#2707
MANUFACTURER | Sonstiges Black
EZ: 01.03.2026 | 50 km
107 kW (145 PS) | Hybrid Benzin | Automatik
CO₂-Emissionen komb.: 137 g/km
CO₂ Klasse: E

