VW Golf 1.0 TSI Move
- EZ: 01.03.2024
- Benzin | Sonstiges
- 20.109 km
- 81 kW (110 PS)
- Farbe: MANUFACTURER
- 999 cm³
- Interieur: Sonstiges
- Schaltgetriebe
WLTP Verbrauchs- / Emissionswerte
| WLTP | Verbrauch l/100km | CO₂ Emissionen g/km |
|---|---|---|
| Kombiniert: | 5,5 | 125 |
| Innenstadt: | 7,2 | |
| Stadtrand: | 5,4 | |
| Landstraße: | 4,8 | |
| Autobahn: | 5,6 |
CO₂-Klasse

Emissionsinfo und Kosten
| Schadstoffklasse: | Sonstiges |
|---|---|
| Umweltplakette: | Grün |
| CO₂-Effizienz Klasse Kosten (mittel): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 2.671,88 € |
| CO₂ Kosten (niedrig): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 1.125,- € |
| CO₂ Kosten (hoch): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 4.125,- € |
| Energiekosten bei 15.000 km pro Jahr: | 1.438,80 € |
| Jahressteuer: | 82,- € |
| DAT Leitfaden: | https://www.dat.de/co2 |
Weitere Details
| Fahrzeug-Nr.: | 136493#2707 |
|---|---|
| Standort: | Großhandels Filialnetz |
| HU: | keine |
| Karosserieform: | Limousine (5 Türen) |
| Anzahl der Sitze: | 5 |
Beschreibung des VW Golf
Reifen & Fahrwerk
- 4 Ganzjahresreifen 205/55 R 16
- Leichtmetallräder Zürich 7J x 16
Pakete
- 3-Zonen-Temperaturregelung
- Leichtmetallräder Zürich
Interieur
- Klimaanlage Air Care Climatronic
Diese Fahrzeuge könnten Sie auch interessieren!

Gebrauchtwagen | verfügbar: 8 Tage | Nr. 136493#2707
MANUFACTURER | Sonstiges Black
EZ: 01.03.2024 | 20.109 km
81 kW (110 PS) | Benzin | Schaltgetriebe
CO₂-Emissionen komb.: 125 g/km
CO₂ Klasse: D

